分享至
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试、体能测试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 备注 |
1 | 反诈宣传 | 李勇 | 女 | 45.90 | 34.2 | 80.10 | 进入体检 |
2 | 反诈宣传 | 张金 | 女 | 44.20 | 33.7 | 77.90 | 进入体检 |
3 | 反诈宣传 | 杨婷 | 女 | 39.73 | 34.9 | 74.63 | 进入体检 |
4 | 反诈宣传 | 曹紫影 | 女 | 39.30 | 33.8 | 73.10 | 进入体检 |
5 | 反诈宣传 | 魏亚萍 | 女 | 38.17 | 34.5 | 72.67 | 进入体检 |
6 | 反诈宣传 | 张怡琳 | 女 | 39.03 | 31.5 | 70.53 | |
7 | 反诈宣传 | 高爱荣 | 女 | 39.00 | 30.3 | 69.30 | |
8 | 反诈宣传 | 薄熙雯 | 女 | 37.03 | 30.6 | 67.63 | |
9 | 反诈宣传 | 皇甫秋雨 | 女 | 37.10 | 30.2 | 67.30 | |
10 | 反诈宣传 | 张冬 | 男 | 36.60 | 30.5 | 67.10 | |
11 | 反诈宣传 | 刘娜 | 女 | 37.50 | 29.4 | 66.90 | |
12 | 反诈宣传 | 花树娟 | 女 | 35.57 | 30.7 | 66.27 | |
13 | 反诈宣传 | 庞锦鹏 | 男 | 35.53 | 30.5 | 66.03 | |
14 | 反诈宣传 | 田付轶 | 男 | 38.73 | 缺考 | 38.73 | |
15 | 反诈宣传 | 孙合芝 | 女 | 37.60 | 缺考 | 37.60 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除