APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

云台山景区2023年公开招聘反诈宣传社区网格员总成绩及入围体检人员名单公示

分享至
序号 岗位 姓名 性别 笔试、体能测试分数 面试分数 综合分数 备注
1 反诈宣传 李勇 45.90 34.2 80.10 进入体检
2 反诈宣传 张金 44.20 33.7 77.90 进入体检
3 反诈宣传 杨婷 39.73 34.9 74.63 进入体检
4 反诈宣传 曹紫影 39.30 33.8 73.10 进入体检
5 反诈宣传 魏亚萍 38.17 34.5 72.67 进入体检
6 反诈宣传 张怡琳 39.03 31.5 70.53
7 反诈宣传 高爱荣 39.00 30.3 69.30
8 反诈宣传 薄熙雯 37.03 30.6 67.63
9 反诈宣传 皇甫秋雨 37.10 30.2 67.30
10 反诈宣传 张冬 36.60 30.5 67.10
11 反诈宣传 刘娜 37.50 29.4 66.90
12 反诈宣传 花树娟 35.57 30.7 66.27
13 反诈宣传 庞锦鹏 35.53 30.5 66.03
14 反诈宣传 田付轶 38.73 缺考 38.73
15 反诈宣传 孙合芝 37.60 缺考 37.60


声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式