分享至
2019年台山市事业单位公开招聘工作人员,已经笔试、面试、体检、考察等程序,现对伍文周等52位拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起7个工作日
联系电话:0750-5507608
传真号码:0750-5507608
通讯地址:台山市台城东城大道92号304室
邮政编码:529200
附件:公示人员名单(第二批)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 综合成绩 | 综合 排名 | 体检 结论 | 考察 结论 |
1 | 伍文周 | 201951051012 | 台山市水利工程建设管理中心 | 51950001 | 69.550 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 何文杰 | 201951050627 | 台山市大隆洞水库管理所 | 51950002 | 84.840 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 雷添朗 | 201951052305 | 台山市大隆洞水库管理所 | 51950003 | 69.250 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 黄超平 | 201951050089 | 台山市深井水库管理所 | 51950005 | 83.670 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 刘金城 | 201951052924 | 台山市深井水库管理所 | 51950006 | 70.500 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 陈扬庆 | 201951052747 | 台山市深井水库管理所 | 51950006 | 69.560 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 严澍 | 201951051427 | 台山市塘田水库管理所 | 51950007 | 77.010 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 林文硕 | 201951050644 | 台山市桂南水库管理所 | 51950009 | 72.850 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 陈文聪 | 201951050455 | 台山市桂南水库管理所 | 51950010 | 81.900 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 伍玉诚 | 201951050338 | 台山市响水潭水库管理所 | 51950013 | 71.470 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 房开平 | 201951051084 | 台山市南坑水库管理所 | 51950017 | 87.500 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 蔡树深 | 201951050727 | 台山市南坑水库管理所 | 51950017 | 77.790 | 2 | 合格 | 合格 |
13 | 汤嘉骏 | 201951051431 | 台山市丹竹水库管理所 | 51950018 | 78.740 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 冯海锋 | 201951050400 | 台山市丹竹水库管理所 | 51950019 | 78.080 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 戚文杰 | 201951050048 | 台山市烽火角水闸管理所 | 51950021 | 80.130 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 黄国辉 | 201951050652 | 台山市烽火角水闸管理所 | 51950022 | 73.330 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 陈悦华 | 201951052852 | 台山市新宁水闸管理所 | 51950023 | 69.010 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 陈玉燕 | 201951051228 | 台山市社会福利院 | 51950040 | 78.370 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 李冰山 | 201952050002 | 台山市技工学校 | 51950055 | 77.440 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 陈涛 | 201952050001 | 台山市技工学校 | 51950056 | 82.760 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 蔡灿富 | 201952050009 | 台山市技工学校 | 51950057 | 71.820 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 陈永相 | 201952050013 | 台山市技工学校 | 51950058 | 76.120 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 储敏 | 201952050010 | 台山市技工学校 | 51950059 | 77.200 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 谢雪莲 | 201952050016 | 台山市技工学校 | 51950060 | 81.780 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 林慧雅 | 201951051698 | 台山市交通运输服务中心 | 51950080 | 83.540 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 陈晓枫 | 201951051305 | 台山市交通运输服务中心 | 51950081 | 72.210 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 雷超婷 | 201951052274 | 台山市交通运输服务中心 | 51950082 | 82.800 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 陈文礼 | 201951051188 | 台山市交通运输服务中心 | 51950083 | 75.540 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 叶锦源 | 201951051945 | 台山市交通运输服务中心 | 51950084 | 78.760 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 江选芥 | 201951050662 | 台山市地方公路服务中心 | 51950085 | 77.050 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 司徒仕剑 | 201951050178 | 台山市地方公路服务中心 | 51950085 | 76.240 | 2 | 合格 | 合格 |
32 | 刘所彦 | 201951050978 | 台山市地方公路服务中心 | 51950088 | 79.400 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 余玲玲 | 201951051662 | 台山市地方公路服务中心 | 51950089 | 80.280 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 许增志 | 201951050965 | 台山市地方公路服务中心 | 51950090 | 76.250 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 麦泳珊 | 201951050011 | 台山市地方公路服务中心 | 51950090 | 75.820 | 2 | 合格 | 合格 |
36 | 吴秀君 | 201951051261 | 台山市地方公路服务中心 | 51950091 | 76.150 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 丁梓峰 | 201951050052 | 台山市地方公路服务中心 | 51950091 | 74.320 | 3 | 合格 | 合格 |
38 | 方雪瑾 | 201951050403 | 台山市地方公路服务中心 | 51950093 | 72.250 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 容建潮 | 201951050112 | 台山市地方公路服务中心 | 51950093 | 69.390 | 2 | 合格 | 合格 |
40 | 刘淑瑜 | 201951051527 | 台山市地方公路服务中心 | 51950094 | 77.990 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 梁梦琳 | 201951051944 | 台山市地方公路服务中心 | 51950094 | 77.190 | 2 | 合格 | 合格 |
42 | 卢梦琳 | 201951052583 | 台山市地方公路服务中心 | 51950094 | 76.360 | 3 | 合格 | 合格 |
43 | 林俊玮 | 201951051479 | 台山市综合防灾减灾救灾指挥中心 | 51950126 | 77.410 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 刘兰芳 | 201951051128 | 台山市综合防灾减灾救灾指挥中心 | 51950127 | 74.290 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 胡晓娜 | 201951051148 | 台山市水步镇农业综合服务中心 | 51950136 | 82.080 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 黄安敏 | 201951050669 | 台山市斗山镇农业综合服务中心 | 51950148 | 75.390 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 李丽仪 | 201951051183 | 台山市斗山镇公共服务中心 | 51950149 | 77.700 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 何琳 | 201951050992 | 台山市都斛镇农业综合服务中心 | 51950151 | 74.170 | 2 | 合格 | 合格 |
49 | 吴伟龙 | 201951050489 | 台山市汶村镇农业综合服务中心 | 51950169 | 80.000 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 黄晓雯 | 201951051130 | 台山市汶村镇农业综合服务中心 | 51950170 | 82.190 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 陆国梁 | 201951052018 | 台山市汶村镇公共服务中心 | 51950172 | 78.550 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 伍丹雪 | 201951050157 | 台山市汶村镇财政结算中心 | 51950173 | 70.640 | 1 | 合格 | 合格 |
2019年11月19日