分享至
附件1: | |||||||||||||||||||||||||||
广东省鹤山市2023年公开招聘医疗卫生专业技术人员岗位表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位全称 | 单位简介 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位职责 | 岗位类别及等级 | 招聘人数 | 招聘对象 | 年龄要求 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业技术资格要求 | 执业资格要求 | 工作经历要求 | 其他条件 | 入围面试比例 (招聘人数:入围人数) |
考试类别 | 是否免笔试 | 笔试权重 % | 面试权重 % | 联系人及联系电话 | 备注 | |||
研究生 | 本科 | 大专(含高等职业教育) | 姓名 | 办公电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市人民医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、社区卫生服务等。 | 乳腺外科医师 | 202307001 | 从事乳腺外科工作 | 专技十一级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 外科学(A100210) | 无 | 无 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 取得住院医师规范化培训合格证书 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 冯先生 | 0750-8839233 | |
2 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市人民医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、社区卫生服务等。 | 胸心外科医师 | 202307002 | 从事胸心外科工作 | 专技十一级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 外科学(A100210) | 无 | 无 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 取得住院医师规范化培训合格证书 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 冯先生 | 0750-8839233 | |
3 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市人民医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、社区卫生服务等。 | 中医师 | 202307003 | 从事针灸推拿学工作 | 专技十一级 | 2 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 中医诊断学(A100505)、针灸推拿学(A100512) | 无 | 无 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 取得住院医师规范化培训合格证书 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 冯先生 | 0750-8839233 | |
4 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市人民医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、社区卫生服务等。 | 主治医师 | 202307004 | 从事临床医学工作 | 专技十级 | 1 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 临床医学(A1002)、口腔医学(A1003) | 临床医学(B100301)、麻醉学(B100302)、口腔医学(B100601) | 无 | 本科及以上 | 无 | 取得主治医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 取得住院医师规范化培训合格证书 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 冯先生 | 0750-8839233 | |
5 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市人民医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、社区卫生服务等。 | 临床医师 | 202307005 | 从事临床医学工作 | 专技十二级 | 3 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002)、口腔医学(A1003) | 临床医学(B100301)、麻醉学(B100302)、医学影像学(B100303)、口腔医学(B100601) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 冯先生 | 0750-8839233 | |
6 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市人民医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、社区卫生服务等。 | 临床医师 | 202307006 | 从事临床医学工作 | 专技十二级 | 3 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002)、口腔医学(A1003) | 临床医学(B100301)、麻醉学(B100302)、医学影像学(B100303)、口腔医学(B100601) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 冯先生 | 0750-8839233 | |
7 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市人民医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、社区卫生服务等。 | 临床医师 | 202307007 | 从事临床医学工作 | 专技十二级 | 2 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002)、口腔医学(A1003) | 临床医学(B100301)、麻醉学(B100302)、医学影像学(B100303)、口腔医学(B100601) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 冯先生 | 0750-8839233 | |
8 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市人民医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、社区卫生服务等。 | 心电图医师 | 202307008 | 从事心电图工作 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 无 | 本科及以上 | 无 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书,执业范围为“医学影像和放射诊断专业”或“内科专业” | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 冯先生 | 0750-8839233 | |
9 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市沙坪街道卫生院(鹤山市人民医院沙坪分院) | 公益一类正股级事业单位,主要职责任务:承担辖区群众的基本医疗卫生和基本公共卫生服务等工作。 | 护师 | 202307009 | 从事护理工作 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 护理学(A100209) | 护理学(B100501) | 无 | 本科及以上 | 无 | 取得护师及以上资格 | 取得护士执业证书 | 在医疗机构工作二年及以上 | 无 | 1:3 | 护理类 | 否 | 50 | 50 | 宋先生 | 0750-8832026 | |
10 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市沙坪街道卫生院(鹤山市人民医院沙坪分院) | 公益一类正股级事业单位,主要职责任务:承担辖区群众的基本医疗卫生和基本公共卫生服务等工作。 | 药师 | 202307010 | 从事药剂工作 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 药剂学(A100702) | 药学(B101001)、 临床药学(B101003)、中药学(B101101) |
无 | 本科及以上 | 无 | 取得药师及以上资格 | 无 | 在医疗机构工作二年及以上 | 无 | 1:3 | 医技(含药学)类 | 否 | 50 | 50 | 宋先生 | 0750-8832026 | |
11 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市雅瑶镇卫生院(鹤山市人民医院雅瑶分院) | 公益一类正股级事业单位,现设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、防保科、检验科、放射科、心超室等科室。 | 影像医师 | 202307011 | 从事医学影像工作 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 社会人员:35周岁及以下 应届生:不限 |
影像医学与核医学(A100207) | 医学影像学(B100303) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会人员:取得执业医师及以上资格 应届毕业生:不限 |
社会人员:取得执业医师执业证书,执业范围为“医学影像和放射治疗专业” 应届毕业生:不限 |
无 | 应届毕业生须于第一个聘期内取得执业医师资格证和医师执业证 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李女士 | 0750-8282080 | |
12 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市雅瑶镇卫生院(鹤山市人民医院雅瑶分院) | 公益一类正股级事业单位,现设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、防保科、检验科、放射科、心超室等科室。 | 临床医师 | 202307012 | 从事临床医学工作 | 专技十一级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 具有住院医师规范化培训合格证书(具有主治医师职称不作要求) | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李女士 | 0750-8282080 | |
13 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市鹤城镇中心卫生院(鹤山市人民医院鹤城分院) | 公益一类正股级事业单位,是一所集医疗、预防、保健、计生服务、康复、公共卫生服务于一体的综合性中心卫生院。 | 临床医师 | 202307013 | 从事临床医学工作 | 专技十二级 | 2 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 胡女士 | 0750-8383012 | |
14 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市鹤城镇中心卫生院(鹤山市人民医院鹤城分院) | 公益一类正股级事业单位,是一所集医疗、预防、保健、计生服务、康复、公共卫生服务于一体的综合性中心卫生院。 | 临床医师 | 202307014 | 从事临床医学工作 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 社会人员:35周岁及以下 应届生:不限 |
临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会人员:取得执业医师及以上资格 应届毕业生:不限 |
社会人员:取得执业医师执业证书 应届毕业生:不限 |
无 | 应届毕业生须于第一个聘期内取得执业医师资格证和医师执业证 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 胡女士 | 0750-8383012 | |
15 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市共和镇卫生院(鹤山市人民医院共和分院) | 公益一类正股级事业单位,主要职能开展门诊、出诊、住院、家庭病床患者诊治、急诊抢救及基本公共卫生等项目。 | 临床医师 | 202307015 | 从事临床医学工作 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 社会人员:35周岁及以下 应届生:不限 |
临床医学(A1002)、麻醉学(A100217) | 临床医学(B100301)、麻醉学(B100302) | 无 | 本科及以上 | 无 | 社会人员:取得执业医师及以上资格 应届毕业生:不限 |
社会人员:取得执业医师执业证书 应届毕业生:不限 |
无 | 应届毕业生须于第一个聘期内取得执业医师资格证和医师执业证 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 温女士 | 0750-8308228 | |
16 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市共和镇卫生院(鹤山市人民医院共和分院) | 公益一类正股级事业单位,主要职能开展门诊、出诊、住院、家庭病床患者诊治、急诊抢救及基本公共卫生等项目。 | 麻醉医师 | 202307016 | 从事临床麻醉工作 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 麻醉学(A100217) | 麻醉学(B100302) | 无 | 本科及以上 | 无 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 温女士 | 0750-8308228 | |
17 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市宅梧镇中心卫生院(鹤山市人民医院宅梧分院) | 公益一类正股级事业单位,是一所集医疗、公卫、康复于一体的全民性综合性中心卫生院,荣获国家群众满意的乡镇卫生院称号。 | 口腔医师 | 202307017 | 从事口腔医学工作 | 专技十三级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 口腔医学(A1003) | 口腔医学(B100601) | 口腔医学(C100102) | 大专及以上 | 无 | 取得执业助理医师及以上资格 | 取得执业助理医师及以上执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李先生 | 0750-8633361 | |
18 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市宅梧镇中心卫生院(鹤山市人民医院宅梧分院) | 公益一类正股级事业单位,是一所集医疗、公卫、康复于一体的全民性综合性中心卫生院,荣获国家群众满意的乡镇卫生院称号。 | 影像医师 | 202307018 | 从事医学影像工作 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 社会人员:35周岁及以下 应届生:不限 |
影像医学与核医学(A100207) | 医学影像学(B100303) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会人员:取得执业医师及以上资格 应届毕业生:不限 |
社会人员:取得执业医师执业证书 应届毕业生:不限 |
无 | 应届毕业生须于第一个聘期内取得执业医师资格证和医师执业证 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李先生 | 0750-8633361 | |
19 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市中医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:承担医疗、预防保健、教学、科研、康复、培训等工作。 | 主治医师 | 202307019 | 从事临床一线工作 | 专技十级 | 1 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 临床医学(A1002)、中医学(A1005)、中西医结合(A1006) | 临床医学类(B1003)、中医学类(B1008)、中西医结合类(B1009) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主治医师及以上 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 具有住院医师规范化培训合格证书 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李女士 | 0750-8860603 | |
20 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市中医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:承担医疗、预防保健、教学、科研、康复、培训等工作。 | 神经外科医师 | 202307020 | 从事神经外科工作 | 专技十一级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002)、中医学(A1005)、中西医结合(A1006) | 临床医学类(B1003)、中医学类(B1008)、中西医结合类(B1009) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 具有住院医师规范化培训合格证书 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李女士 | 0750-8860603 | |
21 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市中医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:承担医疗、预防保健、教学、科研、康复、培训等工作。 | 骨科医师 | 202307021 | 从事临床骨科工作 | 专技十一级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002)、中医学(A1005)、中西医结合(A1006) | 临床医学类(B1003)、中医学类(B1008)、中西医结合类(B1009) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 具有住院医师规范化培训合格证书 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李女士 | 0750-8860603 | |
22 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市中医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:承担医疗、预防保健、教学、科研、康复、培训等工作。 | 临床医师 | 202307022 | 从事临床医疗工作 | 专技十一级 | 2 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002)、中医学(A1005)、中西医结合(A1006) | 临床医学类(B1003)、中医学类(B1008)、中西医结合类(B1009) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 具有住院医师规范化培训合格证书(具有主治医师职称不作要求) | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李女士 | 0750-8860603 | |
23 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市中医院 | 公益二类正科级事业单位,主要职责任务:承担医疗、预防保健、教学、科研、康复、培训等工作。 | 普外科医师 | 202307023 | 从事临床普外工作 | 专技十一级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002)、中医学(A1005)、中西医结合(A1006) | 临床医学类(B1003)、中医学类(B1008)、中西医结合类(B1009) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 具有住院医师规范化培训合格证书 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李女士 | 0750-8860603 | |
24 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市古劳镇卫生院(鹤山市中医院古劳分院) | 公益一类正股级事业单位,主要职责任务:承担辖区群众的基本医疗卫生和基本公共卫生服务等工作。 | 护士 | 202307024 | 从事临床护理工作 | 专技十三级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 护理学(A100209) | 护理学类(B1005) | 护理类(C1004) | 大专及以上 | 无 | 取得护士及以上资格 | 取得护士执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 护理类 | 否 | 50 | 50 | 马女士 | 0750-8761111 | |
25 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市龙口镇卫生院(鹤山市中医院龙口分院) | 公益一类正股级事业单位,院内设门诊部、综合住院部,主要为居民提供优质的基础医疗、健康教育、预防保健为主的基层医疗单位。 | 内科医师 | 202307025 | 从事临床一线工作,参与临床值班 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 在医疗机构工作二年及以上 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 伍女士 | 0750-8733250 | |
26 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市龙口镇卫生院(鹤山市中医院龙口分院) | 公益一类正股级事业单位,院内设门诊部、综合住院部,主要为居民提供优质的基础医疗、健康教育、预防保健为主的基层医疗单位。 | 口腔医师 | 202307026 | 从事临床口腔工作 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 口腔医学(A1003) | 口腔医学类(B1006) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得口腔执业医师及以上资格 | 取得口腔执业医师执业证书 | 在医疗机构工作二年及以上 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 伍女士 | 0750-8733250 | |
27 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市龙口镇卫生院(鹤山市中医院龙口分院) | 公益一类正股级事业单位,院内设门诊部、综合住院部,主要为居民提供优质的基础医疗、健康教育、预防保健为主的基层医疗单位。 | 中医师 | 202307027 | 从事临床一线工作,参与临床值班 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 针灸推拿学(A100512) | 中医学(B100801)、针灸推拿学(B100802) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 在医疗机构工作二年及以上 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 伍女士 | 0750-8733250 | |
28 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市龙口镇卫生院(鹤山市中医院龙口分院) | 公益一类正股级事业单位,院内设门诊部、综合住院部,主要为居民提供优质的基础医疗、健康教育、预防保健为主的基层医疗单位。 | 中西医医师 | 202307028 | 从事临床一线工作,参与临床值班 | 专技十二级 | 1 | 不限 | 社会人员:35周岁及以下 应届生:不限 |
中西医结合(A1006) | 中西医结合类(B1009) | 无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会人员:取得执业医师及以上资格;应届毕业生:不限 | 社会人员:取得执业医师及以上资格;应届毕业生:不限 | 无 | 应届毕业生须于第一个聘期内取得执业医师资格证和医师执业证 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 伍女士 | 0750-8733250 | |
29 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 公益一类正股级事业单位,主要职责为周边群众提供基本医疗、基本公共卫生、医疗康复、医养服务、疾病预防、卫生协管等综合服务,承担现场应急救护和转诊服务。 | 临床医师 | 202307029 | 从事临床医疗工作 | 专技十三级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 临床医学(C100101) | 大专及以上 | 无 | 取得执业助理医师及以上资格 | 取得执业助理医师及以上执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 叶女士 | 0750-8613129 | |
30 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 公益一类正股级事业单位,主要职责为周边群众提供基本医疗、基本公共卫生、医疗康复、医养服务、疾病预防、卫生协管等综合服务,承担现场应急救护和转诊服务。 | 公卫医师 | 202307030 | 从事公共卫生工作 | 专技十三级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 公共卫生与预防医学(A1004) | 预防医学(B100701) | 预防医学(C100501) | 大专及以上 | 无 | 取得执业助理医师及以上资格 | 取得执业助理医师及以上执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 叶女士 | 0750-8613129 | |
31 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 公益一类正股级事业单位,主要职责为周边群众提供基本医疗、基本公共卫生、医疗康复、医养服务、疾病预防、卫生协管等综合服务,承担现场应急救护和转诊服务。 | 药士 | 202307031 | 从事药剂工作 | 专技十三级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 药剂学(A100702)、中药学(A100801) | 药学(B101001)、药物制剂(B101002)、临床药学(B101003)、中药学(B101101)、中药制药(B101105) | 无 | 本科及以上 | 无 | 取得药士及以上资格 | 无 | 无 | 无 | 1:3 | 医技(含药学)类 | 否 | 50 | 50 | 叶女士 | 0750-8613129 | |
32 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市双合镇卫生院(鹤山市中医院双合分院) | 公益一类正股级事业单位,主要职责为周边群众提供基本医疗、基本公共卫生、医疗康复、医养服务、疾病预防、卫生协管等综合服务,承担现场应急救护和转诊服务。 | 检验技士 | 202307032 | 从事医学检验工作 | 专技十三级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 临床检验诊断学(A100208) | 医学检验技术(B100401) | 无 | 本科及以上 | 无 | 取得临床医学检验技术初级(士)及以上资格 | 无 | 无 | 无 | 1:3 | 医技(含药学)类 | 否 | 50 | 50 | 叶女士 | 0750-8613129 | |
33 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市慢性病防治站 | 公益二类正股级事业单位,主要职责任务:负责全市结核病、皮肤性病、麻风病、精神病的防控工作。 | 皮肤科医师 | 202307033 | 主要从事对皮肤性病的诊治、管理,以及皮肤性病防治宣传等工作。 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 内科学(A100201) 皮肤病与性病学(A100206) |
临床医学 (B100301) |
无 | 本科及以上 | 无 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 梁女士 | 0750-8857913 | |
34 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市慢性病防治站 | 公益二类正股级事业单位,主要职责任务:负责全市结核病、皮肤性病、麻风病、精神病的防控工作。 | 结控科医师 | 202307034 | 主要从事对结核病人的诊治、管理,以及结核病防治宣传等工作。 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下 | 内科学(A100201) |
临床医学 (B100301) |
临床医学(C100101) | 大专及以上 | 无 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 梁女士 | 0750-8857913 | |
35 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市第三人民医院 | 公益二类正股级事业单位,主要职责任务:加强精神卫生工作,开展精神疾病防治、心理咨询治疗和社区精神康复服务。 | 精神科医师 | 202307035 | 从事临床精神治疗工作 | 专技十一级 | 2 | 社会人员 | 40周岁及以下 | 临床医学(A1002)、中医学(A1005)、中西医结合(A1006) | 临床医学类(B1003)、中医学类(B1008)、中西医结合类(B1009) | 无 | 本科及以上 | 无 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书,执业范围为“精神卫生专业” | 无 | 具有住院医师规范化培训合格证书(具有精神病学专业中级资格证书的不作要求) | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 李女士 | 0750-8860603 | |
36 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市妇幼保健院 | 公益二类副科级事业单位,主要职责任务:负责全市妇女及儿童保健的管理、医疗、教学、科研、科技宣传、咨询等任务。 | 麻醉医师 | 202307036 | 从事临床医学工作 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下(取得主治医师及以上资格证书人员可放宽至40周岁) | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) 麻醉学(B100302) |
无 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 具有住院医师规范化培训合格证书(具有主治医师职称不作要求) | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 区女士 | 0750-8933058 | |
37 | 鹤山市卫生健康局 | 鹤山市妇幼保健院 | 公益二类副科级事业单位,主要职责任务:负责全市妇女及儿童保健的管理、医疗、教学、科研、科技宣传、咨询等任务。 | 临床医师 | 202307037 | 从事临床医学工作 | 专技十二级 | 1 | 社会人员 | 35周岁及以下(取得主治医师及以上资格证书人员可放宽至40周岁) | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) 麻醉学(B100302) |
无 | 本科及以上 | 无 | 取得执业医师及以上资格 | 取得执业医师执业证书 | 无 | 无 | 1:3 | 医学类 | 否 | 50 | 50 | 区女士 | 0750-8933058 |