分享至
云台山景区2023年公开招聘社区网格员笔试、体能测试工作已经结束,现公布成绩。
云台山景区2023年公开招聘社区网格员笔试、体能测试成绩公示表(反诈宣传岗位) | ||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 得分 | 排名 | 是否进入面试 (比例1:3) |
1 | 反诈宣传 | 李勇 | 女 | 45.90 | 1 | 是 |
2 | 反诈宣传 | 张金 | 女 | 44.20 | 2 | 是 |
3 | 反诈宣传 | 杨婷 | 女 | 39.73 | 3 | 是 |
4 | 反诈宣传 | 曹紫影 | 女 | 39.30 | 4 | 是 |
5 | 反诈宣传 | 张怡琳 | 女 | 39.03 | 5 | 是 |
6 | 反诈宣传 | 高爱荣 | 女 | 39.00 | 6 | 是 |
7 | 反诈宣传 | 田付轶 | 男 | 38.73 | 7 | 是 |
8 | 反诈宣传 | 魏亚萍 | 女 | 38.17 | 8 | 是 |
9 | 反诈宣传 | 孙合芝 | 女 | 37.60 | 9 | 是 |
10 | 反诈宣传 | 刘娜 | 女 | 37.50 | 10 | 是 |
11 | 反诈宣传 | 皇甫秋雨 | 女 | 37.10 | 11 | 是 |
12 | 反诈宣传 | 薄熙雯 | 女 | 37.03 | 12 | 是 |
13 | 反诈宣传 | 张冬 | 男 | 36.60 | 13 | 是 |
14 | 反诈宣传 | 花树娟 | 女 | 35.57 | 14 | 是 |
15 | 反诈宣传 | 庞锦鹏 | 男 | 35.53 | 15 | 是 |
16 | 反诈宣传 | 刘成志 | 男 | 35.40 | 16 | 否 |
17 | 反诈宣传 | 赵辉 | 男 | 33.07 | 17 | 否 |
18 | 反诈宣传 | 梁云 | 女 | 32.93 | 18 | 否 |
19 | 反诈宣传 | 龚成芳 | 女 | 32.70 | 19 | 否 |
20 | 反诈宣传 | 张唯伟 | 女 | 32.47 | 20 | 否 |
21 | 反诈宣传 | 伏建宇 | 男 | 32.27 | 21 | 否 |
22 | 反诈宣传 | 李梦雪 | 女 | 30.80 | 22 | 否 |
23 | 反诈宣传 | 祝倩 | 女 | 30.67 | 23 | 否 |
24 | 反诈宣传 | 朱光召 | 男 | 29.87 | 24 | 否 |
25 | 反诈宣传 | 张露 | 男 | 29.87 | 25 | 否 |
26 | 反诈宣传 | 乔冬芹 | 女 | 29.50 | 26 | 否 |
27 | 反诈宣传 | 陈自强 | 男 | 29.07 | 27 | 否 |
28 | 反诈宣传 | 刘淑敏 | 女 | 28.17 | 28 | 否 |
29 | 反诈宣传 | 王卉 | 女 | 28.03 | 29 | 否 |
30 | 反诈宣传 | 张梦璐 | 女 | 28.00 | 30 | 否 |
31 | 反诈宣传 | 杨添鹏 | 男 | 27.73 | 31 | 否 |
32 | 反诈宣传 | 赵立立 | 女 | 27.70 | 32 | 否 |
33 | 反诈宣传 | 卞芹 | 女 | 27.43 | 33 | 否 |
34 | 反诈宣传 | 魏壮贤 | 女 | 26.93 | 34 | 否 |
35 | 反诈宣传 | 胡义德 | 男 | 25.87 | 35 | 否 |
36 | 反诈宣传 | 孙雪 | 女 | 25.87 | 36 | 否 |
37 | 反诈宣传 | 王雪楠 | 女 | 25.47 | 37 | 否 |
38 | 反诈宣传 | 林琳 | 女 | 25.40 | 38 | 否 |
39 | 反诈宣传 | 刘广洋 | 男 | 25.20 | 39 | 否 |
40 | 反诈宣传 | 覃尹 | 女 | 24.70 | 40 | 否 |
41 | 反诈宣传 | 徐珊珊 | 女 | 21.80 | 41 | 否 |
42 | 反诈宣传 | 葛迅麟 | 男 | 21.43 | 42 | 否 |
43 | 反诈宣传 | 朱益莹 | 女 | 20.53 | 43 | 否 |
44 | 反诈宣传 | 许馨月 | 女 | 19.80 | 44 | 否 |
45 | 反诈宣传 | 张书政 | 男 | 19.40 | 45 | 否 |
46 | 反诈宣传 | 夏小嫚 | 女 | 17.20 | 46 | 否 |
47 | 反诈宣传 | 冯谦谦 | 女 | 15.20 | 47 | 否 |
云台山景区2023年公开招聘社区网格员笔试、体能测试成绩公示表(治安管理、巡逻防范岗位) | ||||||
序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 得分 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 治安管理 | 穆华东 | 男 | 40.60 | 1 | 是 |
2 | 治安管理 | 高榕 | 女 | 37.97 | 2 | 是 |
3 | 治安管理 | 徐凯达 | 男 | 35.20 | 3 | 是 |
4 | 治安管理 | 徐双 | 女 | 35.13 | 4 | 是 |
5 | 治安管理 | 唐熙雯 | 女 | 34.67 | 5 | 是 |
6 | 治安管理 | 庄兴雨 | 男 | 34.47 | 6 | 是 |
7 | 治安管理 | 宋汶龙 | 男 | 31.20 | 7 | 是 |
8 | 治安管理 | 梅浩洋 | 男 | 29.40 | 8 | 是 |
9 | 治安管理 | 徐洋 | 男 | 27.80 | 9 | 是 |
10 | 治安管理 | 胡悦 | 女 | 26.30 | 10 | 是 |
11 | 治安管理 | 陈洋 | 男 | 26.27 | 11 | 是 |
12 | 治安管理 | 张娇娇 | 女 | 24.73 | 12 | 是 |
1 | 巡逻防范 | 范帅 | 男 | 42.20 | 1 | 是 |
2 | 巡逻防范 | 张建川 | 男 | 39.40 | 2 | 是 |
3 | 巡逻防范 | 孙家臣 | 男 | 35.07 | 3 | 是 |
4 | 巡逻防范 | 姜洋 | 男 | 31.27 | 4 | 是 |
5 | 巡逻防范 | 朱浩 | 男 | 31.27 | 5 | 是 |
6 | 巡逻防范 | 王义猛 | 男 | 30.47 | 6 | 是 |
7 | 巡逻防范 | 荣波 | 男 | 30.07 | 7 | 是 |
8 | 巡逻防范 | 陈志文 | 男 | 30.07 | 8 | 是 |
9 | 巡逻防范 | 潘旺 | 男 | 28.27 | 9 | 是 |
10 | 巡逻防范 | 梁琦 | 男 | 27.27 | 10 | 是 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除