分享至
2019年上半年台山市卫生健康系统事业单位公开招聘,已经考试、体检、考察等程序,现对李红全等159位拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起7个工作日
联系电话:0750-5507608
传真号码:0750-5507608
通讯地址:台山市台城东城大道92号304室
邮政编码:529200
附件:公示人员名单(第一批)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 综合成绩 | 综合 排名 | 体检 结论 | 考察 结论 |
1 | 李红全 | 20195004043 | 台山市人民医院 | 51940002 | 88.080 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 司徒俊杰 | 20195004051 | 台山市人民医院 | 51940002 | 84.670 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 黄冰成 | 20195004058 | 台山市人民医院 | 51940004 | 88.500 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 王毅 | 20195004057 | 台山市人民医院 | 51940004 | 86.080 | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 何嘉健 | 20195004046 | 台山市人民医院 | 51940004 | 81.500 | 3 | 合格 | 合格 |
6 | 张妙韵 | 20195004022 | 台山市人民医院 | 51940005 | 84.750 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 伍浩斌 | 20195004042 | 台山市人民医院 | 51940005 | 84.330 | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 郑慧仪 | 20195704084 | 台山市人民医院 | 51940010 | 87.082 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 伍美莲 | 20195704078 | 台山市人民医院 | 51940010 | 85.330 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 黄丽芬 | 20195704057 | 台山市人民医院 | 51940010 | 85.080 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 颜锦娴 | 20195704191 | 台山市人民医院 | 51940010 | 84.292 | 4 | 合格 | 合格 |
12 | 李洁莲 | 20195704043 | 台山市人民医院 | 51940010 | 83.462 | 5 | 合格 | 合格 |
13 | 黄桂香 | 20195704296 | 台山市人民医院 | 51940010 | 82.710 | 6 | 合格 | 合格 |
14 | 陈悦华 | 20195404050 | 台山市人民医院 | 51940011 | 74.040 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 甄英松 | 20195004005 | 台山市中医院 | 51940014 | 78.580 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 马松安 | 20195004002 | 台山市中医院 | 51940015 | 86.420 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 苏颖欣 | 20195004054 | 台山市中医院 | 51940015 | 86.330 | 2 | 合格 | 合格 |
18 | 刘泓鑫 | 20195004003 | 台山市中医院 | 51940015 | 82.670 | 3 | 合格 | 合格 |
19 | 谭凯文 | 20195004001 | 台山市中医院 | 51940015 | 82.000 | 4 | 合格 | 合格 |
20 | 李添华 | 20195004030 | 台山市中医院 | 51940015 | 81.420 | 5 | 合格 | 合格 |
21 | 徐秀如 | 20195004035 | 台山市中医院 | 51940015 | 81.080 | 6 | 合格 | 合格 |
22 | 甄晓云 | 20195004004 | 台山市中医院 | 51940015 | 80.170 | 7 | 合格 | 合格 |
23 | 李盈君 | 20195004031 | 台山市中医院 | 51940015 | 78.670 | 8 | 合格 | 合格 |
24 | 黄敏飞 | 20195304040 | 台山市中医院 | 51940019 | 76.682 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 范贞贞 | 20195704386 | 台山市中医院 | 51940020 | 78.592 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 郑淑娟 | 20195704155 | 台山市中医院 | 51940021 | 86.652 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 伍锦翠 | 20195704247 | 台山市中医院 | 51940021 | 84.882 | 2 | 合格 | 合格 |
28 | 林小冰 | 20195704200 | 台山市中医院 | 51940021 | 84.768 | 3 | 合格 | 合格 |
29 | 伍晓云 | 20195704121 | 台山市中医院 | 51940021 | 84.380 | 4 | 合格 | 合格 |
30 | 甄晓璇 | 20195704300 | 台山市中医院 | 51940021 | 84.148 | 5 | 合格 | 合格 |
31 | 叶焕丽 | 20195704065 | 台山市中医院 | 51940021 | 82.932 | 6 | 合格 | 合格 |
32 | 梁敏玉 | 20195304039 | 台山市中医院 | 51940022 | 84.060 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 张文霞 | 20195304041 | 台山市中医院 | 51940022 | 80.150 | 2 | 合格 | 合格 |
34 | 沈渭森 | 20195004027 | 台山市妇幼保健院 | 51940028 | 83.580 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 刘慕萍 | 20195004007 | 台山市妇幼保健院 | 51940028 | 81.420 | 2 | 合格 | 合格 |
36 | 张金灿 | 20195004014 | 台山市妇幼保健院 | 51940028 | 77.250 | 3 | 合格 | 合格 |
37 | 李芮娴 | 20195304002 | 台山市妇幼保健院 | 51940033 | 88.330 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 朱碧玉 | 20195704124 | 台山市妇幼保健院 | 51940034 | 83.352 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 朱国英 | 20195704279 | 台山市妇幼保健院 | 51940034 | 80.670 | 2 | 合格 | 合格 |
40 | 冯静雯 | 20195304083 | 台山市疾病预防控制中心 | 51940036 | 77.718 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 梅俊杰 | 20195304036 | 台山市疾病预防控制中心 | 51940036 | 69.418 | 2 | 合格 | 合格 |
42 | 李惠樱 | 20195304103 | 台山市疾病预防控制中心 | 51940037 | 67.878 | 2 | 合格 | 合格 |
43 | 梁健威 | 20195004026 | 台山市疾病预防控制中心 | 51940038 | 88.250 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 方绮萱 | 20195404023 | 台山市疾病预防控制中心 | 51940039 | 75.018 | 3 | 合格 | 合格 |
45 | 潘冬梅 | 20195404002 | 台山市结核病防治所 | 51940040 | 68.988 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 陈亮胜 | 20195004059 | 台山市慢性病防治站 | 51940041 | 80.750 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 黄敏仪 | 20195704036 | 台山市慢性病防治站 | 51940042 | 75.782 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 刘敏思 | 20195304077 | 台山市慢性病防治站 | 51940043 | 66.458 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 谭宏挥 | 20195004052 | 台山市第二人民医院 | 51940046 | 86.250 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 梁成意 | 20195004049 | 台山市第二人民医院 | 51940047 | 81.670 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 李炜 | 20195004018 | 台山市第二人民医院 | 51940048 | 87.500 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 黄靖肖 | 20195704120 | 台山市大江镇卫生院 | 51940052 | 81.698 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 关莉萍 | 20195704097 | 台山市大江镇卫生院 | 51940052 | 79.480 | 3 | 合格 | 合格 |
54 | 谭新筠 | 20195704174 | 台山市大江镇卫生院 | 51940052 | 79.388 | 4 | 合格 | 合格 |
55 | 陈伟健 | 20195304020 | 台山市大江镇卫生院 | 51940053 | 79.292 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 吴秋云 | 20195304090 | 台山市大江镇卫生院 | 51940053 | 68.130 | 2 | 合格 | 合格 |
57 | 李荣宗 | 20195404034 | 台山市大江镇卫生院 | 51940054 | 79.270 | 2 | 合格 | 合格 |
58 | 李健冰 | 20195704249 | 台山市城区人民医院 | 51940059 | 79.380 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 劳惠贤 | 20195704136 | 台山市城区人民医院 | 51940059 | 77.522 | 2 | 合格 | 合格 |
60 | 李丽敏 | 20195704194 | 台山市城区人民医院 | 51940059 | 76.212 | 3 | 合格 | 合格 |
61 | 陈洁瑜 | 20195704322 | 台山市城区人民医院 | 51940060 | 79.110 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 陈庆 | 20195004050 | 台山市四九镇卫生院 | 51940064 | 81.830 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 冯超敏 | 20195304105 | 台山市四九镇卫生院 | 51940065 | 74.958 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 伍文苑 | 20195704258 | 台山市四九镇卫生院 | 51940066 | 73.180 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 谢艳君 | 20195404008 | 台山市四九镇卫生院 | 51940067 | 76.052 | 1 | 合格 | 合格 |
66 | 吴杰锋 | 20195004055 | 台山市三合镇卫生院 | 51940068 | 82.170 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 郑礼锋 | 20195004079 | 台山市三合镇卫生院 | 51940070 | 78.670 | 1 | 合格 | 合格 |
68 | 林雅欣 | 20195004010 | 台山市三合镇卫生院 | 51940071 | 77.330 | 1 | 合格 | 合格 |
69 | 陈清媚 | 20195704013 | 台山市三合镇卫生院 | 51940072 | 78.518 | 1 | 合格 | 合格 |
70 | 蔡惠玲 | 20195704112 | 台山市三合镇卫生院 | 51940073 | 70.522 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 余淑婷 | 20195304080 | 台山市三合镇卫生院 | 51940074 | 81.590 | 1 | 合格 | 合格 |
72 | 余智强 | 20195004024 | 台山市三合镇卫生院 | 51940075 | 84.330 | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 刘小恩 | 20195004080 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 51940078 | 81.580 | 2 | 合格 | 合格 |
74 | 伍卫国 | 20195304089 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 51940080 | 79.788 | 2 | 合格 | 合格 |
75 | 谢蔼慧 | 20195304065 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 51940082 | 73.152 | 1 | 合格 | 合格 |
76 | 冯晓云 | 20195704186 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 51940087 | 82.760 | 1 | 合格 | 合格 |
77 | 张艳芬 | 20195704133 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 51940087 | 76.842 | 2 | 合格 | 合格 |
78 | 雷艳红 | 20195304068 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 51940088 | 73.558 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 陈晓萍 | 20195404043 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 51940091 | 79.770 | 1 | 合格 | 合格 |
80 | 李汉标 | 20195304093 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940092 | 77.092 | 1 | 合格 | 合格 |
81 | 冯立俊 | 20195004061 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940093 | 69.920 | 1 | 合格 | 合格 |
82 | 黄泳裳 | 20195704129 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940094 | 75.490 | 1 | 合格 | 合格 |
83 | 吴蔼梨 | 20195704217 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940094 | 71.128 | 2 | 合格 | 合格 |
84 | 陈瑞婷 | 20195704227 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940094 | 70.850 | 3 | 合格 | 合格 |
85 | 黄翠雅 | 20195704017 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940094 | 67.192 | 5 | 合格 | 合格 |
86 | 黄蕾蕾 | 20195704350 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940095 | 79.700 | 1 | 合格 | 合格 |
87 | 陈福春 | 20195704127 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940095 | 79.128 | 2 | 合格 | 合格 |
88 | 丘慧娟 | 20195704342 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940095 | 79.098 | 3 | 合格 | 合格 |
89 | 陈桂英 | 20195704236 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940095 | 77.680 | 4 | 合格 | 合格 |
90 | 黄淑华 | 20195704167 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940095 | 74.090 | 5 | 合格 | 合格 |
91 | 谭筠怡 | 20195304047 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940096 | 72.080 | 1 | 合格 | 合格 |
92 | 谭惠灵 | 20195004033 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940097 | 65.750 | 1 | 合格 | 合格 |
93 | 徐颖明 | 20195404020 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 51940099 | 61.602 | 1 | 合格 | 合格 |
94 | 甘曼婵 | 20195704261 | 台山市赤溪镇卫生院 | 51940102 | 74.040 | 1 | 合格 | 合格 |
95 | 黄世君 | 20195704022 | 台山市赤溪镇卫生院 | 51940102 | 73.392 | 2 | 合格 | 合格 |
96 | 植泽龙 | 20195004037 | 台山市都斛镇卫生院 | 51940104 | 72.830 | 1 | 合格 | 合格 |
97 | 叶瑛瑛 | 20195004015 | 台山市都斛镇卫生院 | 51940105 | 74.580 | 1 | 合格 | 合格 |
98 | 王彩宁 | 20195004013 | 台山市都斛镇卫生院 | 51940105 | 68.170 | 2 | 合格 | 合格 |
99 | 廖金秀 | 20195304091 | 台山市都斛镇卫生院 | 51940106 | 72.680 | 1 | 合格 | 合格 |
100 | 陈妙娜 | 20195304058 | 台山市都斛镇卫生院 | 51940107 | 70.430 | 1 | 合格 | 合格 |
101 | 刘美凤 | 20195704081 | 台山市都斛镇卫生院 | 51940108 | 78.760 | 2 | 合格 | 合格 |
102 | 陈爱娜 | 20195704085 | 台山市都斛镇卫生院 | 51940108 | 74.330 | 3 | 合格 | 合格 |
103 | 李惠萍 | 20195704103 | 台山市都斛镇卫生院 | 51940108 | 73.972 | 4 | 合格 | 合格 |
104 | 陈东桥 | 20195304012 | 台山市都斛镇卫生院 | 51940110 | 75.542 | 1 | 合格 | 合格 |
105 | 徐润发 | 20195004029 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940112 | 82.080 | 1 | 合格 | 合格 |
106 | 易楚欣 | 20195004028 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940112 | 72.170 | 2 | 合格 | 合格 |
107 | 陈晓琪 | 20195004023 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940113 | 73.750 | 1 | 合格 | 合格 |
108 | 阮小珊 | 20195004006 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940113 | 71.330 | 2 | 合格 | 合格 |
109 | 伍金苹 | 20195704096 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940114 | 84.932 | 1 | 合格 | 合格 |
110 | 李雅凤 | 20195704336 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940114 | 80.480 | 2 | 合格 | 合格 |
111 | 郑银叶 | 20195704219 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940115 | 82.668 | 1 | 合格 | 合格 |
112 | 陈玉静 | 20195704003 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940115 | 81.640 | 2 | 合格 | 合格 |
113 | 杨佩娴 | 20195704152 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940116 | 80.758 | 1 | 合格 | 合格 |
114 | 金东凤 | 20195304017 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940117 | 71.912 | 1 | 合格 | 合格 |
115 | 冯剑芳 | 20195404007 | 台山市端芬镇卫生院 | 51940119 | 75.698 | 1 | 合格 | 合格 |
116 | 叶林彦 | 20195304037 | 台山市广海镇中心卫生院 | 51940120 | 67.608 | 1 | 合格 | 合格 |
117 | 陈惠梅 | 20195004025 | 台山市广海镇中心卫生院 | 51940121 | 84.830 | 1 | 合格 | 合格 |
118 | 邝颖华 | 20195004072 | 台山市广海镇中心卫生院 | 51940122 | 75.080 | 1 | 合格 | 合格 |
119 | 骆昌煜 | 20195004073 | 台山市广海镇中心卫生院 | 51940122 | 74.080 | 2 | 合格 | 合格 |
120 | 尹翠芳 | 20195004070 | 台山市广海镇中心卫生院 | 51940122 | 66.580 | 3 | 合格 | 合格 |
121 | 赵艳霞 | 20195704371 | 台山市广海镇中心卫生院 | 51940123 | 74.808 | 1 | 合格 | 合格 |
122 | 杨婉瑜 | 20195704188 | 台山市广海镇中心卫生院 | 51940124 | 73.928 | 1 | 合格 | 合格 |
123 | 钟丽萍 | 20195704208 | 台山市广海镇中心卫生院 | 51940124 | 73.420 | 2 | 合格 | 合格 |
124 | 李熠槟 | 20195404009 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940126 | 73.638 | 1 | 合格 | 合格 |
125 | 李新瑜 | 20195004008 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940127 | 74.170 | 1 | 合格 | 合格 |
126 | 余晓素 | 20195304001 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940128 | 78.472 | 1 | 合格 | 合格 |
127 | 李文静 | 20195704384 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940132 | 80.448 | 1 | 合格 | 合格 |
128 | 梁素云 | 20195704339 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940132 | 77.212 | 2 | 合格 | 合格 |
129 | 李美莲 | 20195704212 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940132 | 75.802 | 3 | 合格 | 合格 |
130 | 吴始晖 | 20195704259 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940132 | 74.610 | 4 | 合格 | 合格 |
131 | 容文茵 | 20195704164 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940132 | 73.588 | 5 | 合格 | 合格 |
132 | 周斯敏 | 20195704045 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940132 | 73.168 | 6 | 合格 | 合格 |
133 | 甄宝娜 | 20195704061 | 台山市海宴镇卫生院 | 51940133 | 71.138 | 3 | 合格 | 合格 |
134 | 陈翠仪 | 20195004064 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940135 | 84.670 | 1 | 合格 | 合格 |
135 | 黄思婷 | 20195004074 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940137 | 82.080 | 1 | 合格 | 合格 |
136 | 赖梦蝶 | 20195004065 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940138 | 79.420 | 1 | 合格 | 合格 |
137 | 刘光阳 | 20195004069 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940139 | 84.920 | 1 | 合格 | 合格 |
138 | 许长喜 | 20195004081 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940139 | 83.580 | 2 | 合格 | 合格 |
139 | 赵杰强 | 20195004067 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940139 | 74.000 | 3 | 合格 | 合格 |
140 | 黄松晓 | 20195004066 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940140 | 87.920 | 1 | 合格 | 合格 |
141 | 窦志品 | 20195004075 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940140 | 81.330 | 2 | 合格 | 合格 |
142 | 甄向荣 | 20195304104 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940141 | 60.508 | 1 | 合格 | 合格 |
143 | 梁丽娜 | 20195704069 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940142 | 82.122 | 1 | 合格 | 合格 |
144 | 许绮娉 | 20195704372 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940142 | 78.702 | 2 | 合格 | 合格 |
145 | 苏美美 | 20195704390 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940142 | 77.942 | 3 | 合格 | 合格 |
146 | 方家诚 | 20195404055 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 51940143 | 63.060 | 1 | 合格 | 合格 |
147 | 陈鹏健 | 20195004068 | 台山市深井镇卫生院 | 51940144 | 76.750 | 1 | 合格 | 合格 |
148 | 陈映玲 | 20195704365 | 台山市深井镇卫生院 | 51940145 | 76.292 | 2 | 合格 | 合格 |
149 | 冯锦燕 | 20195704095 | 台山市深井镇卫生院 | 51940145 | 76.162 | 3 | 合格 | 合格 |
150 | 李玉梨 | 20195704343 | 台山市深井镇卫生院 | 51940146 | 68.682 | 1 | 合格 | 合格 |
151 | 周立萍 | 20195704396 | 台山市北陡镇卫生院 | 51940151 | 79.858 | 1 | 合格 | 合格 |
152 | 黄晓梅 | 20195704233 | 台山市北陡镇卫生院 | 51940151 | 77.440 | 3 | 合格 | 合格 |
153 | 陈美霞 | 20195704044 | 台山市北陡镇卫生院 | 51940151 | 76.868 | 4 | 合格 | 合格 |
154 | 余惠婷 | 20195304025 | 台山市北陡镇卫生院 | 51940152 | 77.212 | 1 | 合格 | 合格 |
155 | 李宏亮 | 20195004009 | 台山市北陡镇卫生院 | 51940153 | 74.000 | 1 | 合格 | 合格 |
156 | 李映姗 | 20195004071 | 台山市北陡镇卫生院 | 51940154 | 78.830 | 1 | 合格 | 合格 |
157 | 杨陈贤 | 20195004041 | 台山市川岛镇上川卫生院 | 51940156 | 81.000 | 1 | 合格 | 合格 |
158 | 方志杰 | 20195404042 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 51940158 | 62.952 | 1 | 合格 | 合格 |
159 | 陈秀婷 | 20195704098 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 51940159 | 74.118 | 1 | 合格 | 合格 |
2019年11月11日