分享至
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试、体能测试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 备注 |
1 | 巡逻防范 | 范帅 | 男 | 42.20 | 31.1 | 73.30 | 进入体检 |
2 | 巡逻防范 | 张建川 | 男 | 39.40 | 32.6 | 72.00 | 进入体检 |
3 | 巡逻防范 | 孙家臣 | 男 | 35.07 | 32.1 | 67.17 | 进入体检 |
4 | 巡逻防范 | 姜洋 | 男 | 31.27 | 31.9 | 63.17 | 进入体检 |
5 | 巡逻防范 | 朱浩 | 男 | 31.27 | 31 | 62.27 | 进入体检 |
6 | 巡逻防范 | 荣波 | 男 | 30.07 | 31.9 | 61.97 | 进入体检 |
7 | 巡逻防范 | 梅浩洋 | 男 | 29.40 | 32.4 | 61.80 | 进入体检 |
8 | 巡逻防范 | 王义猛 | 男 | 30.47 | 30.8 | 61.27 | 进入体检 |
9 | 巡逻防范 | 陈志文 | 男 | 30.07 | 30.3 | 60.37 | 进入体检 |
10 | 巡逻防范 | 梁琦 | 男 | 27.27 | 30.7 | 57.97 | 进入体检 |
11 | 巡逻防范 | 潘旺 | 男 | 28.27 | 弃考 | 28.27 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除