各入围体检考生:
根据《广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生公告》,广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生(台山考区)面试已结束,入围体检名单详见附件,现就体检有关事项通知如下:
一、体检集中时间、地点
(一)考生的具体体检集中时间及地点由用人单位的主管部门负责通知。
(二)考生务必带齐笔试准考证、身份证和《体检通知书》按时到指定集中地点报到参加体检,
(三)对证件携带不齐或在截止体检集中时间前不按时报到参加体检,视为自愿放弃体检资格。
(四)考生确有特殊情况需推迟体检的,须至少提前1天向招聘单位的主管部门提出书面申请,主管部门按程序批准同意后方可推迟体检。
二、体检要求
(一)体检须携带的资料:准考证、身份证、体检通知书、近期2寸彩色免冠照片1张、黑色签字笔或钢笔。
(二)考生应提前认真阅读和熟悉有关体检标准,并保持电话联络畅通,以便主管部门或用人单位随时通过电话或手机短信方式与考生联系。
(三)考生进入体检前所携带的通讯工具,须关闭后贴上标签交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。对违反规定携带或使用通讯工具,取消体检资格。
(四)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、b超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(五)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;妊娠者事先告知医护人员,勿做妇科检查、x光检查,但应在体检表中注明原由,待妊娠结束后补做上述检查方可完成体检结论。
(六)体检时,如视力、听力、血压、心率4个项目初次现场体检不合格的,你如有异议应当场提出复检要求,并在当天统一安排复检,最多可复检2次,此四项当天体检(含复检)结束后,不合格者不再安排复检。
(七)请配合工作人员认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,按体检不合格处理。
(八)为保证有关检测项目顺利进行,女生请不要穿连衣裙,最好选择穿棉质上衣,但不要有金属纽扣和装饰物。
(九)对冒名顶替、隐瞒病史或弄虚作假的应聘人员,一经查实,将记录在个人诚信信息库,取消本次聘用资格。
(十)因疫情防控,体检当天,请各位考生乘坐公共交通工具或步行参加体检,汽车、摩托车等机动车辆一律不准进入集中地点。不便之处,敬请谅解!
三、疫情防控要求
考生应持“粤康码”等健康码绿码并经体温检测正常后参加体检。国内高、中风险地区及考前14天内有国(境)外旅居史的报考者需提供考前7天内核酸检测阴性证明;考生自备一次性医用口罩参加资格审核、面试。仍在隔离治疗期的确诊、疑似病例或无症状感染者,以及隔离期未满的密切接触者,不得参加体检。
特此通知
附件:广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生(台山考区)入围体检人员名单
广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生(台山考区)入围体检人员名单 | ||||||
序号 | 招录单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 2010602130076 | 000130203701 | 81.050 | 1 | 是 |
2 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 2010602130077 | 000130101230 | 86.450 | 1 | 是 |
3 | 台山市妇幼保健院 | 2010602130100 | 000130104410 | 89.750 | 1 | 是 |
4 | 台山市四九镇卫生院 | 2010602130107 | 000130103504 | 73.400 | 1 | 是 |
5 | 台山市人民医院 | 2010602130136 | 000130205605 | 81.400 | 1 | 是 |
6 | 台山市人民医院 | 2010602130138 | 000130104806 | 79.200 | 1 | 是 |
7 | 台山市人民医院 | 2010602130138 | 000130104826 | 67.900 | 2 | 是 |
8 | 台山市人民医院 | 2010602130140 | 000130103227 | 75.600 | 1 | 是 |
9 | 广东省台山市公证处 | 2010602130230 | 000130103929 | 78.950 | 1 | 是 |
10 | 台山市机关服务中心 | 2010602130246 | 000130100206 | 83.100 | 1 | 是 |
11 | 台山市机关服务中心 | 2010602130247 | 000130101325 | 82.200 | 1 | 是 |
12 | 台山市融媒体中心(台山市广播电视台) | 2010602130250 | 000130104407 | 88.550 | 1 | 是 |
13 | 台山市建筑工程质量安全监督站 | 2010602130253 | 000130102205 | 85.650 | 1 | 是 |
14 | 台山市人民政府行政服务中心 | 2010602130268 | 000130100220 | 81.950 | 1 | 是 |
15 | 台山市住宅专项维修资金管理中心 | 2010602130270 | 000130201709 | 86.750 | 1 | 是 |
16 | 台山市大江房产管理所 | 2010602130273 | 000130102711 | 85.650 | 1 | 是 |
17 | 台山市响水潭水库管理所 | 2010602130322 | 000130203101 | 81.700 | 1 | 是 |
18 | 台山市岐山水库管理所 | 2010602130331 | 000130202304 | 80.450 | 1 | 是 |
19 | 台山市猪乸潭水库管理所 | 2010602130371 | 000130102004 | 79.050 | 1 | 是 |
20 | 台山市猪乸潭水库管理所 | 2010602130371 | 000130104511 | 77.950 | 2 | 是 |
21 | 台山市大隆迳水库管理所 | 2010602130400 | 000130103624 | 79.350 | 1 | 是 |
22 | 台山市艺术馆 | 2010602130404 | 000130203704 | 84.550 | 1 | 是 |
23 | 台山市烽火角水闸管理所 | 2010602130407 | 000130102107 | 84.550 | 1 | 是 |
24 | 台山市图书馆 | 2010602130408 | 000130202816 | 82.450 | 1 | 是 |
25 | 台山市地方公路服务中心 | 2010602130415 | 000130106421 | 82.550 | 1 | 是 |
26 | 台山市农业技术推广中心 | 2010602130417 | 000130202129 | 80.700 | 1 | 是 |
27 | 台山市交通运输服务中心 | 2010602130477 | 000130104823 | 78.400 | 1 | 是 |
28 | 台山市残疾人康复中心 | 2010602130530 | 000130100214 | 81.650 | 1 | 是 |
29 | 台山市残疾人就业服务中心 | 2010602130533 | 000130200228 | 93.250 | 1 | 是 |
30 | 台山市不动产登记中心 | 2010602130534 | 000130101612 | 79.400 | 1 | 是 |
31 | 台山市劳动人事争议仲裁院 | 2010602130535 | 000130103414 | 76.200 | 1 | 是 |
32 | 台山市救助管理站 | 2010602130538 | 000130104814 | 77.150 | 1 | 是 |
33 | 台山市桂南水库管理所 | 2010602130552 | 000130200122 | 86.100 | 1 | 是 |
34 | 广东省台山市技工学校 | 2010602130554 | 000130106805 | 83.857 | 1 | 是 |
35 | 广东省台山市技工学校 | 2010602130555 | 000130202529 | 79.600 | 1 | 是 |
36 | 台山市教育局 | 2010602130586 | 000130203501 | 84.829 | 1 | 是 |
37 | 台山市教育局 | 2010602130586 | 000130103606 | 80.371 | 2 | 是 |
38 | 台山市教育局 | 2010602130587 | 000130200924 | 91.557 | 1 | 是 |
39 | 台山市教育局 | 2010602130587 | 000130201117 | 89.857 | 2 | 是 |
40 | 台山市教育局 | 2010602130588 | 000130103803 | 84.114 | 1 | 是 |
41 | 台山市教育局 | 2010602130589 | 000130203302 | 88.014 | 1 | 是 |
42 | 台山市教育局 | 2010602130589 | 000130202105 | 87.157 | 2 | 是 |
43 | 台山市教育局 | 2010602130590 | 000130204016 | 80.357 | 1 | 是 |
44 | 台山市教育局 | 2010602130591 | 000130201023 | 90.957 | 1 | 是 |
45 | 台山市教育局 | 2010602130591 | 000130202910 | 90.471 | 2 | 是 |
46 | 台山市教育局 | 2010602130593 | 000130103718 | 92.257 | 1 | 是 |
47 | 台山市教育局 | 2010602130594 | 000130106501 | 94.471 | 1 | 是 |
48 | 台山市教育局 | 2010602130594 | 000130103928 | 90.929 | 2 | 是 |
49 | 台山市教育局 | 2010602130594 | 000130205327 | 90.814 | 3 | 是 |
50 | 台山市教育局 | 2010602130594 | 000130203818 | 89.186 | 4 | 是 |
51 | 台山市教育局 | 2010602130595 | 000130103013 | 87.871 | 1 | 是 |
52 | 台山市教育局 | 2010602130595 | 000130102803 | 87.757 | 2 | 是 |
53 | 台山市教育局 | 2010602130595 | 000130105514 | 85.757 | 3 | 是 |
54 | 台山市教育局 | 2010602130596 | 000130205127 | 85.400 | 1 | 是 |
55 | 台山市教育局 | 2010602130596 | 000130205004 | 85.057 | 2 | 是 |
56 | 台山市教育局 | 2010602130597 | 000130103129 | 85.500 | 1 | 是 |
57 | 台山市教育局 | 2010602130597 | 000130104309 | 81.129 | 2 | 是 |
58 | 台山市教育局 | 2010602130598 | 000130103311 | 88.914 | 1 | 是 |
59 | 台山市教育局 | 2010602130598 | 000130105825 | 88.100 | 2 | 是 |
60 | 台山市教育局 | 2010602130598 | 000130100830 | 83.043 | 3 | 是 |
61 | 台山市教育局 | 2010602130598 | 000130100306 | 78.471 | 4 | 是 |
62 | 台山市教育局 | 2010602130599 | 000130202722 | 90.471 | 1 | 是 |
63 | 台山市教育局 | 2010602130599 | 000130202521 | 86.914 | 2 | 是 |
64 | 台山市教育局 | 2010602130600 | 000130203825 | 88.971 | 1 | 是 |
65 | 台山市教育局 | 2010602130600 | 000130201626 | 85.414 | 2 | 是 |
66 | 台山市教育局 | 2010602130601 | 000130201704 | 88.400 | 1 | 是 |
67 | 台山市教育局 | 2010602130601 | 000130101730 | 82.971 | 2 | 是 |
68 | 台山市教育局 | 2010602130602 | 000130201026 | 85.757 | 1 | 是 |
69 | 台山市教育局 | 2010602130603 | 000130101713 | 90.000 | 1 | 是 |
70 | 台山市教育局 | 2010602130603 | 000130103402 | 89.343 | 2 | 是 |
71 | 台山市教育局 | 2010602130604 | 000130106706 | 91.929 | 1 | 是 |
72 | 台山市教育局 | 2010602130604 | 000130201619 | 86.214 | 2 | 是 |
73 | 台山市教育局 | 2010602130604 | 000130203430 | 85.314 | 3 | 是 |
74 | 台山市教育局 | 2010602130604 | 000130101815 | 83.471 | 4 | 是 |
75 | 台山市教育局 | 2010602130605 | 000130203119 | 85.529 | 1 | 是 |
76 | 台山市教育局 | 2010602130605 | 000130201125 | 82.129 | 2 | 是 |
77 | 台山市教育局 | 2010602130605 | 000130204329 | 77.071 | 3 | 是 |
78 | 台山市教育局 | 2010602130605 | 000130106210 | 73.757 | 4 | 是 |
79 | 台山市教育局 | 2010602130606 | 000130203401 | 82.786 | 1 | 是 |
80 | 台山市教育局 | 2010602130606 | 000130105716 | 79.443 | 2 | 是 |
81 | 台山市教育局 | 2010602130606 | 000130105515 | 76.557 | 3 | 是 |
82 | 台山市教育局 | 2010602130607 | 000130203425 | 83.443 | 1 | 是 |
83 | 台山市教育局 | 2010602130607 | 000130104203 | 81.757 | 2 | 是 |
84 | 台山市教育局 | 2010602130608 | 000130201622 | 91.343 | 1 | 是 |
85 | 台山市教育局 | 2010602130608 | 000130106621 | 90.643 | 2 | 是 |
86 | 台山市教育局 | 2010602130608 | 000130101210 | 89.286 | 3 | 是 |
87 | 台山市教育局 | 2010602130608 | 000130201827 | 88.371 | 4 | 是 |
88 | 台山市教育局 | 2010602130609 | 000130102104 | 89.857 | 1 | 是 |
89 | 台山市教育局 | 2010602130609 | 000130104209 | 86.371 | 2 | 是 |
90 | 台山市教育局 | 2010602130609 | 000130104224 | 84.071 | 3 | 是 |
91 | 台山市教育局 | 2010602130609 | 000130101308 | 81.900 | 4 | 是 |
92 | 台山市教育局 | 2010602130610 | 000130105520 | 94.000 | 1 | 是 |
93 | 台山市教育局 | 2010602130610 | 000130100914 | 93.714 | 2 | 是 |
94 | 台山市教育局 | 2010602130610 | 000130104921 | 89.314 | 3 | 是 |
95 | 台山市教育局 | 2010602130610 | 000130101001 | 87.971 | 4 | 是 |
96 | 台山市教育局 | 2010602130611 | 000130106027 | 92.657 | 1 | 是 |
97 | 台山市教育局 | 2010602130611 | 000130203421 | 87.257 | 2 | 是 |
98 | 台山市教育局 | 2010602130612 | 000130204104 | 86.529 | 1 | 是 |
99 | 台山市教育局 | 2010602130612 | 000130204717 | 85.843 | 2 | 是 |
100 | 台山市教育局 | 2010602130612 | 000130204120 | 85.400 | 3 | 是 |
101 | 台山市教育局 | 2010602130612 | 000130104302 | 83.043 | 4 | 是 |
102 | 台山市教育局 | 2010602130613 | 000130104618 | 86.214 | 1 | 是 |
103 | 台山市教育局 | 2010602130613 | 000130205118 | 76.600 | 2 | 是 |
104 | 台山市教育局 | 2010602130614 | 000130205407 | 84.086 | 1 | 是 |
105 | 台山市教育局 | 2010602130615 | 000130106230 | 93.686 | 1 | 是 |
106 | 台山市教育局 | 2010602130615 | 000130102224 | 92.743 | 2 | 是 |
107 | 台山市教育局 | 2010602130615 | 000130102629 | 89.914 | 3 | 是 |
108 | 台山市教育局 | 2010602130615 | 000130201401 | 87.757 | 4 | 是 |
109 | 台山市教育局 | 2010602130616 | 000130203224 | 88.029 | 1 | 是 |
110 | 台山市教育局 | 2010602130616 | 000130106103 | 87.371 | 2 | 是 |
111 | 台山市教育局 | 2010602130616 | 000130106626 | 85.886 | 3 | 是 |
112 | 台山市教育局 | 2010602130616 | 000130204025 | 85.743 | 4 | 是 |
113 | 台山市教育局 | 2010602130617 | 000130100311 | 90.743 | 1 | 是 |
114 | 台山市教育局 | 2010602130617 | 000130101511 | 88.129 | 2 | 是 |
115 | 台山市教育局 | 2010602130617 | 000130100818 | 85.414 | 3 | 是 |
116 | 台山市教育局 | 2010602130617 | 000130101329 | 85.086 | 4 | 是 |
117 | 台山市教育局 | 2010602130618 | 000130203228 | 91.029 | 1 | 是 |
118 | 台山市教育局 | 2010602130618 | 000130202002 | 90.986 | 2 | 是 |
119 | 台山市教育局 | 2010602130618 | 000130101122 | 90.386 | 3 | 是 |
120 | 台山市教育局 | 2010602130618 | 000130101613 | 89.671 | 4 | 是 |
121 | 台山市教育局 | 2010602130619 | 000130106127 | 93.486 | 1 | 是 |
122 | 台山市教育局 | 2010602130619 | 000130202811 | 92.757 | 2 | 是 |
123 | 台山市教育局 | 2010602130619 | 000130100928 | 91.643 | 3 | 是 |
124 | 台山市教育局 | 2010602130620 | 000130101326 | 84.357 | 1 | 是 |
125 | 台山市教育局 | 2010602130620 | 000130101129 | 82.414 | 2 | 是 |
126 | 台山市教育局 | 2010602130621 | 000130200807 | 86.357 | 1 | 是 |
台山市人力资源和社会保障局
2020年12月1日