分享至
2019年台山市事业单位公开招聘工作人员,已经笔试、面试、体检、考察等程序,现对叶龙等128位拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起7个工作日
联系电话:0750-5507608
传真号码:0750-5507608
通讯地址:台山市台城东城大道92号304室
邮政编码:529200
附件:公示人员名单(第一批)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 综合成绩 | 综合 排名 | 体检 结论 | 考察 结论 |
1 | 叶龙 | 201951050281 | 台山市网络舆情中心 | 51950024 | 78.130 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 许浒 | 201951052485 | 台山市网络舆情中心 | 51950025 | 81.460 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 刘雅銮 | 201951050783 | 台山市网络舆情中心 | 51950026 | 74.560 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 梁逸斌 | 201951050155 | 台山市广播电视台 | 51950027 | 69.120 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 方宝琳 | 201951050202 | 台山市广播电视台 | 51950028 | 80.070 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 伍西妹 | 201951051177 | 台山市广播电视台 | 51950029 | 73.520 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 李穗英 | 201951050294 | 台山市广播电视台 | 51950031 | 69.490 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 曾良 | 201951051816 | 台山市广播电视台 | 51950033 | 75.100 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 叶锐球 | 201951050867 | 台山市广播电视台 | 51950034 | 79.100 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 龙宇 | 201951052435 | 台山市广播电视台 | 51950035 | 66.670 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 叶诗琴 | 201951050717 | 台山市广播电视台 | 51950036 | 80.450 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 麦仲华 | 201951050136 | 台山市委市政府值班中心 | 51950037 | 78.610 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 张家钊 | 201951050862 | 台山市委市政府值班中心 | 51950038 | 77.810 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 甄翠花 | 201951052067 | 台山市社会福利院 | 51950039 | 81.320 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 廖惠城 | 201951050035 | 台山市社会福利院 | 51950041 | 75.720 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 赵嘉欣 | 201951052493 | 台山市救助管理站 | 51950042 | 77.450 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 李晶 | 201951050857 | 台山市殡仪馆 | 51950044 | 69.250 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 李朋 | 201951051515 | 台山市殡仪馆 | 51950044 | 67.440 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 吴丽宜 | 201951052205 | 台山市福利彩票发行中心 | 51950045 | 75.460 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 梁泳恩 | 201951051679 | 广东省台山市公证处 | 51950046 | 82.590 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 谭智勇 | 201951050982 | 广东省台山市公证处 | 51950046 | 79.090 | 2 | 合格 | 合格 |
22 | 陈敏茵 | 201951052891 | 广东省台山市公证处 | 51950047 | 84.400 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 黄雪瑜 | 201951050158 | 广东省台山市公证处 | 51950048 | 72.840 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 赵晓芬 | 201951050144 | 广东省台山市公证处 | 51950049 | 74.630 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 黄宝达 | 201951051308 | 台山市财政投资审核中心 | 51950050 | 72.980 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 吴颖欢 | 201951051083 | 台山市财政投资审核中心 | 51950051 | 76.370 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 陈玉玲 | 201951051798 | 台山市财政投资审核中心 | 51950052 | 79.560 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 马杏萍 | 201951051260 | 台山市劳动人事争议仲裁院 | 51950053 | 80.750 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 关艳娜 | 201951051097 | 台山市国家海域动态监视监测中心 | 51950061 | 81.980 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 谢其霖 | 201951052065 | 台山市国家海域动态监视监测中心 | 51950062 | 72.040 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 伍悦钦 | 201951051156 | 台山市不动产登记中心 | 51950063 | 70.930 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 源文婷 | 201951051461 | 台山市不动产登记中心 | 51950064 | 83.970 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 雷兆辉 | 201951050205 | 台山市城乡规划设计院 | 51950065 | 76.400 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 陈健成 | 201951050159 | 台山市城乡规划设计院 | 51950065 | 69.960 | 2 | 合格 | 合格 |
35 | 邝振锋 | 201951051222 | 台山市建筑工程质量安全监督站 | 51950066 | 81.480 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 候苗苗 | 201951052113 | 台山市建筑工程质量安全监督站 | 51950067 | 81.990 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 杜建雄 | 201951050047 | 台山市住房和城乡建设档案馆 | 51950068 | 84.250 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 陈逸飞 | 201951051100 | 台山市住房和城乡建设档案馆 | 51950069 | 78.730 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 赖文亮 | 201951052846 | 台山市住房和城乡建设档案馆 | 51950070 | 81.730 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 刘裕兰 | 201951050097 | 台山市住房和城乡建设档案馆 | 51950071 | 76.170 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 谭盈盈 | 201951050327 | 台山市房地产交易服务中心 | 51950072 | 80.370 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 黄健明 | 201951051675 | 台山市房地产交易服务中心 | 51950073 | 78.940 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 黄应标 | 201951051979 | 台山市房地产交易服务中心 | 51950074 | 85.280 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 陈保君 | 201951051766 | 台山市房地产交易服务中心 | 51950075 | 81.070 | 2 | 合格 | 合格 |
45 | 吴志仁 | 201951051854 | 台山市住宅管理服务中心 | 51950076 | 78.550 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 许炎聪 | 201951050951 | 台山市住宅管理服务中心 | 51950077 | 76.320 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 李扬巧 | 201951051613 | 台山市房屋平面图测绘所 | 51950078 | 80.250 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 肖锦良 | 201951052128 | 台山市台城房产管理所 | 51950079 | 77.700 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 叶丽雯 | 201951050368 | 台山市农产品质量安全检测站 | 51950095 | 76.830 | 2 | 合格 | 合格 |
50 | 李广仪 | 201951050859 | 台山市农业技术推广中心 | 51950096 | 78.370 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 户相力 | 201951052116 | 台山市农业技术推广中心 | 51950097 | 72.800 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 梁权发 | 201951050654 | 台山市农业技术推广中心 | 51950098 | 80.910 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 黄晓欣 | 201951050055 | 台山市博物馆 | 51950100 | 77.840 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 马惠珊 | 201952050005 | 台山排球运动学校 | 51950101 | 79.960 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 黄剑清 | 201952050006 | 台山排球运动学校 | 51950101 | 77.160 | 2 | 合格 | 合格 |
56 | 黄华伟 | 201952050014 | 台山排球运动学校 | 51950102 | 83.560 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 谭巧珊 | 201951050070 | 台山市广东音乐传承基地管理中心 | 51950103 | 73.750 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 雷素明 | 201951052222 | 台山市体育场馆管理中心 | 51950104 | 78.460 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 李岚 | 201951052664 | 台山市体育彩票管理中心 | 51950105 | 77.420 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 黄鹏富 | 201951050488 | 台山市退役军人服务中心 | 51950106 | 81.300 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 谢晓雯 | 201951052572 | 台山市城市管理监察大队 | 51950107 | 75.450 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 李绍霖 | 201951050946 | 台山市城市管理监察大队 | 51950108 | 80.720 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 温海航 | 201951050125 | 台山市城市管理监察大队 | 51950109 | 77.680 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 熊浩翔 | 201951050234 | 台山市城市管理监察大队 | 51950110 | 81.540 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 唐嘉富 | 201951052542 | 台山市城市管理监察大队 | 51950110 | 79.030 | 2 | 合格 | 合格 |
66 | 伍焜峰 | 201951051413 | 台山市城市管理监察大队 | 51950110 | 78.170 | 3 | 合格 | 合格 |
67 | 蔡树江 | 201951050845 | 台山市城市管理监察大队 | 51950111 | 86.200 | 1 | 合格 | 合格 |
68 | 张稳擎 | 201951052512 | 台山市城市管理监察大队 | 51950111 | 79.260 | 2 | 合格 | 合格 |
69 | 崔权良 | 201951052635 | 台山市城市管理监察大队 | 51950111 | 78.510 | 4 | 合格 | 合格 |
70 | 谭嘉华 | 201951052575 | 台山市市区公园管理中心 | 51950112 | 73.650 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 蒋昕蓓 | 201951050663 | 台山市市区公园管理中心 | 51950113 | 79.670 | 1 | 合格 | 合格 |
72 | 谢丽榕 | 201951051571 | 台山市人民政府行政服务中心 | 51950115 | 83.690 | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 汤碧云 | 201951052212 | 台山市人民政府行政服务中心 | 51950116 | 78.000 | 1 | 合格 | 合格 |
74 | 谢诺 | 201951050273 | 台山市甫草林场 | 51950117 | 65.800 | 1 | 合格 | 合格 |
75 | 冼可亨 | 201951052560 | 台山市机关服务中心 | 51950119 | 81.320 | 1 | 合格 | 合格 |
76 | 黄均茹 | 201951052066 | 台山市机关服务中心 | 51950120 | 72.080 | 1 | 合格 | 合格 |
77 | 林维栋 | 201951051108 | 台山市机关服务中心 | 51950121 | 82.910 | 1 | 合格 | 合格 |
78 | 廖文滔 | 201951050165 | 台山市机关服务中心 | 51950122 | 82.620 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 陈海剑 | 201951050298 | 台山市机关服务中心 | 51950123 | 82.690 | 1 | 合格 | 合格 |
80 | 胡俊超 | 201951052506 | 台山市机关服务中心 | 51950124 | 83.640 | 1 | 合格 | 合格 |
81 | 曹伟华 | 201951051163 | 台山市机关服务中心 | 51950125 | 70.080 | 1 | 合格 | 合格 |
82 | 赵柏祥 | 201951050350 | 台山市机关服务中心 | 51950125 | 69.940 | 2 | 合格 | 合格 |
83 | 余坚跃 | 201951052666 | 台山市妇女儿童活动中心 | 51950128 | 84.290 | 1 | 合格 | 合格 |
84 | 余婵芬 | 201951052351 | 台山市妇女儿童活动中心 | 51950128 | 83.980 | 2 | 合格 | 合格 |
85 | 余辉欣 | 201951051586 | 台山市教育卫生保健所 | 51950129 | 64.070 | 1 | 合格 | 合格 |
86 | 叶丹妍 | 201951050379 | 台山市教育财务结算中心 | 51950130 | 81.730 | 1 | 合格 | 合格 |
87 | 黄淑文 | 201951050237 | 台山市大江镇社会事务综合服务中心 | 51950133 | 78.780 | 1 | 合格 | 合格 |
88 | 刘楚婷 | 201951051998 | 台山市水步镇农业综合服务中心 | 51950134 | 79.020 | 1 | 合格 | 合格 |
89 | 张荣昌 | 201951050031 | 台山市水步镇农业综合服务中心 | 51950135 | 77.500 | 1 | 合格 | 合格 |
90 | 周萃馨 | 201951051796 | 台山市四九镇财政结算中心 | 51950137 | 74.340 | 1 | 合格 | 合格 |
91 | 陈镇根 | 201951052255 | 台山市三合镇农业综合服务中心 | 51950138 | 67.950 | 1 | 合格 | 合格 |
92 | 马文辉 | 201951052566 | 台山市三合镇农业综合服务中心 | 51950139 | 80.550 | 1 | 合格 | 合格 |
93 | 方雅仙 | 201951051626 | 台山市白沙镇社会综合服务中心 | 51950140 | 77.320 | 2 | 合格 | 合格 |
94 | 黄依琳 | 201951052487 | 台山市白沙镇公共服务中心 | 51950142 | 84.380 | 1 | 合格 | 合格 |
95 | 李文龙 | 201951051195 | 台山市冲蒌镇农业综合服务中心 | 51950143 | 72.500 | 1 | 合格 | 合格 |
96 | 吴小溪 | 201951050369 | 台山市冲蒌镇社会事务综合服务中心 | 51950144 | 80.110 | 1 | 合格 | 合格 |
97 | 林嘉曦 | 201951051310 | 台山市冲蒌镇社会事务综合服务中心 | 51950145 | 84.600 | 1 | 合格 | 合格 |
98 | 朱艺娜 | 201951050109 | 台山市冲蒌镇公共服务中心 | 51950146 | 79.540 | 1 | 合格 | 合格 |
99 | 谭蔼慈 | 201951051884 | 台山市冲蒌镇财政结算中心 | 51950147 | 79.790 | 1 | 合格 | 合格 |
100 | 刘芳芳 | 201951052199 | 台山市都斛镇农业综合服务中心 | 51950150 | 78.170 | 1 | 合格 | 合格 |
101 | 黄姗姗 | 201951050628 | 台山市赤溪镇社会事务综合服务中心 | 51950153 | 80.040 | 1 | 合格 | 合格 |
102 | 陈聪聪 | 201951050790 | 台山市赤溪镇农业综合服务中心 | 51950154 | 74.160 | 1 | 合格 | 合格 |
103 | 甘健豪 | 201951050106 | 台山市赤溪镇农业综合服务中心 | 51950155 | 68.990 | 1 | 合格 | 合格 |
104 | 黎杰文 | 201951051403 | 台山市赤溪镇农业综合服务中心 | 51950156 | 80.010 | 1 | 合格 | 合格 |
105 | 胡立鹏 | 201951051111 | 台山市赤溪镇财政结算中心 | 51950157 | 82.600 | 1 | 合格 | 合格 |
106 | 伍宇新 | 201951051421 | 台山市广海镇社会事务综合服务中心 | 51950158 | 73.320 | 1 | 合格 | 合格 |
107 | 陈楚韵 | 201951052172 | 台山市广海镇社会事务综合服务中心 | 51950159 | 77.980 | 1 | 合格 | 合格 |
108 | 张颖怡 | 201951052191 | 台山市广海镇财政结算中心 | 51950160 | 82.230 | 1 | 合格 | 合格 |
109 | 伍丹彤 | 201951051836 | 台山市广海镇公共服务中心 | 51950161 | 79.140 | 1 | 合格 | 合格 |
110 | 李满菊 | 201951051320 | 台山市海宴镇农业综合服务中心 | 51950162 | 83.230 | 1 | 合格 | 合格 |
111 | 陈艳瑜 | 201951050953 | 台山市海宴镇农业综合服务中心 | 51950163 | 82.000 | 1 | 合格 | 合格 |
112 | 许家诚 | 201951050218 | 台山市海宴镇农业综合服务中心 | 51950164 | 78.150 | 1 | 合格 | 合格 |
113 | 梁建业 | 201951052757 | 台山市海宴镇社会事务综合服务中心 | 51950165 | 83.420 | 1 | 合格 | 合格 |
114 | 梁海艺 | 201951050519 | 台山市汶村镇农业综合服务中心 | 51950166 | 76.420 | 1 | 合格 | 合格 |
115 | 周丽萍 | 201951052202 | 台山市汶村镇农业综合服务中心 | 51950167 | 75.460 | 1 | 合格 | 合格 |
116 | 钟婉慈 | 201951051699 | 台山市汶村镇农业综合服务中心 | 51950168 | 71.440 | 1 | 合格 | 合格 |
117 | 陈炼贞 | 201951051363 | 台山市汶村镇公共服务中心 | 51950171 | 82.090 | 1 | 合格 | 合格 |
118 | 陈颖沅 | 201951050057 | 台山市汶村镇财政结算中心 | 51950174 | 85.300 | 1 | 合格 | 合格 |
119 | 陈文戚 | 201951050027 | 台山市汶村镇社会事务综合服务中心 | 51950176 | 72.860 | 1 | 合格 | 合格 |
120 | 冯健辉 | 201951051690 | 台山市深井镇财政结算中心 | 51950177 | 77.510 | 1 | 合格 | 合格 |
121 | 陈小燕 | 201951052406 | 台山市深井镇农业综合服务中心 | 51950178 | 75.110 | 1 | 合格 | 合格 |
122 | 黄启康 | 201951050024 | 台山市深井镇农业综合服务中心 | 51950179 | 69.710 | 1 | 合格 | 合格 |
123 | 许尧 | 201951050046 | 台山市深井镇农业综合服务中心 | 51950181 | 73.904 | 1 | 合格 | 合格 |
124 | 杨伟晶 | 201951051232 | 台山市川岛镇农业综合服务中心 | 51950182 | 72.300 | 1 | 合格 | 合格 |
125 | 梁晓京 | 201951051072 | 台山市川岛镇农业综合服务中心 | 51950184 | 79.670 | 1 | 合格 | 合格 |
126 | 赵淑妍 | 201951050546 | 台山市川岛镇社会事务综合服务中心 | 51950185 | 75.810 | 1 | 合格 | 合格 |
127 | 劳丽娜 | 201951052237 | 台山市川岛镇公共服务中心 | 51950186 | 86.720 | 1 | 合格 | 合格 |
128 | 林雯雯 | 201951050385 | 台山市川岛镇财政结算中心 | 51950187 | 80.980 | 1 | 合格 | 合格 |
台山市人力资源和社会保障局
2019年10月18日